Standings
| # | Entry | Wk 6 | Possible | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Brandon Teunissen | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Daniel Burkholder | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Heather Hartwell | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Chelsea Lee Seja | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Daniel gurule | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Yomara Luna | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Nichole Cendejas | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Jason Morales | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | The Guerrero’s | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Nathan Martinez | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Lita | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Mario Godoy | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Christine Cendejas | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Tiffany Montes | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Nene Linan | 0 | 13 | 0 | |
| T1 | Miguel Linan | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Marty Linan | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Grande | 0 | 13 | 0 | |
| T1 | Gloria C | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Danny | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Mikah 1 | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | Manny | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Mikah 2 | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Mikah 3 | 0 | 13 | 0 | |
| T1 | Mikah 4 | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Mikah 5 | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Mikah 6 | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Mikah 7 | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Mikah 8 | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Mikah 9 | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | GiveMeURmoney | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | SomeDudeAaron | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | Alex lopez | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Pete Rock | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Diego Solis | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Itwasntme82 | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | Itwasntme82 2 | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | Sandra Jimenez | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | JI Estradas | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Gloria Nana | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | Richard walker | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | jarod ramirez | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | jarod ramirez 2 | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | jarod ramirez 3 | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | jarod ramirez 4 | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Veronica Vega 2 | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Gonzalo Martinez | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Natalie Martinez | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Joy | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Joy Marquez 2 | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Max Marquez | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Isaac Marquez | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Joey Lemus | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Angel BOLANOS | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Citlali Bolanos | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Victor “Spawwn” Guzman | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Bentley Gomes | 0 | 1 | 0 | |
| T1 | Bentley Gomes 2 | 0 | 2 | 0 | |
| T1 | Bentley Gomes 3 | 0 | 1 | 0 | |
| T1 | Bentley Gomes 4 | 0 | 1 | 0 | |
| T1 | Claudia Jaimes | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Sandra Silva | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Claudia Jaimes 2 | 0 | 14 | 0 | |
| T1 | Gilly | 0 | 14 | 0 |
Level on points? The closest prediction to the tiebreaker game’s final total finishes higher — and takes the prize.
Wk 6 is what you’ve banked from games that have finished. Possible adds the full value of every pick still in play — games under way and games still to kick off — so it’s the most you can reach this week, not a prediction.